องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนที่ 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]78
2 วางท่อระบายน้ำ-2 [ 7 เม.ย. 2566 ]53
3 แผนงานบริหารฯ-66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]58
4 แผนงานการเกษตร 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]52
5 แผนงานการรักษาฯ 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]52
6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]60
7 แผนงานการศึกษา 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]54
8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]50
9 แผนงานงบกลาง 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]55
10 แผนงานสาธารณสุข 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]59
11 แผนงานไฟฟ้า 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]52
12 ขยายเขตประปา 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]51
13 ประสานแผน 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]49
14 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ เพิ่มเติมแก้ไข ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]253
15 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 สรางความเขมแข็งชุมชน [ 23 เม.ย. 2563 ]211
16 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 [ 23 เม.ย. 2562 ]225
17 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ส่วนที่ 1-4 [ 23 เม.ย. 2562 ]247
18 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 การรักษาความสงบภายใน [ 23 มี.ค. 2562 ]198
19 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย [ 23 มี.ค. 2562 ]205
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 1 พ.ย. 2561 ]229
 
หน้า 1|2